top of page
Grupo Geotecnia y Estructuras Consultores
1999-2023
GEOTECNIA - MECÁNICA DE SUELOS - ESTRUCTURAS - PAVIMENTOS - CONTROL DE CALIDAD EN OBRA CIVIL
Galeria GEC
Ensaye de compresibilidad en consolidómetros. | Ensaye de compresión Triaxial UU | Ensaye de CBR |
---|---|---|
Labrado de muestra inalterada. | Secado de muestras en Horno de convección. | Muestras para contenidos de agua. |
Determinación del límite líquido con la copa de Casagrande. | Análisis granulométrico por mallas. | Resistencia a la compresión simple. |
Medición de la resistencia del suelo mediante Sondeo de Penetración Dinámica. | Medición de resistividad del suelo | Medición de ondas superficiales para muro de contención. |
Medición de ondas sísmicas | Equipo de Veleta para medición de resistencia cortante. | Perforación - SPT |
Extracción de núcleo en concreto hidráulico | Extracción de núcleos en columnas de concreto hidráulico. | Extracción de núcleo en concreto asfáltico |
Sondeo a Cielo abierto para Gas Natural del Noreste. | Perfil estratigráfico | COnstrucción: Terminal intermodal Honda-Celaya |
Tendido de carpeta de concreto asfáltico. |
bottom of page